簡要描述:● 全自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ● Z多3點(diǎn)校準(zhǔn)存儲(chǔ) ● 校準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)檢查電極 ● 自動(dòng)識別3組16種緩沖液 ● 校準(zhǔn)只需按一個(gè)鍵,簡單方便
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 賽多利斯 |
---|
型號 | PT-10 |
PH測量范圍 | 0-14.00 |
PH分辨率 | +0.01 |
PH精度 | +0.005 |
MV測量范圍(mv) | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.2 |
溫度范圍(℃) | -5.0-105.0 |
分辨率(℃) | +0.1 |
精度(℃) | +0.3 |
校準(zhǔn)點(diǎn)(max) | 3 |
自動(dòng)識別緩沖液,zui多達(dá) | 16 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC) | ○ |
顯示電極斜率 | ○ |
接口 | BNC |
顯示屏 | LCD |
防護(hù)等級 | IP67 |
電源 | 9V干電池或AC適配器 |
尺寸(mm) | 165x95x33 |
上海楚柏實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司為您提供實(shí)驗(yàn)室整體解決方案(實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)室家具、儀器、耗材、試劑等……)可咨詢:/6554 /7009 公司www.truelab.cn
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信